(駒木キャンパス所在地:〒270-0198 千葉県流山市駒木474)
<最寄駅から大学までのご案内>
?つくばエクスプレス?東武アーバンパークライン『流山おおたかの森駅』からスクールバス約6分
?東武アーバンパークライン『豊四季駅』から徒歩約12分
?JR『柏駅』西口より東武バス(2番のりば)に乗車、『梅林バス停』で下車(約5分)
本学のスクールバスは大学正門前と流山おおたかの森駅を運行しています。
流山おおたかの森駅の停留所は東出口の路線バスの並びにあります。
スクールバスは学生及び教職員専用です。なお、本学にご用の方は利用できます。
スクールバス時刻表はA/B/Cの3パターンの通常ダイヤに加え、学内行事等に合わせて適宜特別ダイヤが適用されます。よくご確認の上ご利用ください。
<特別ダイヤについて>
運行予定表に「特別ダイヤ」とある日は、学内行事等に合わせて通常と異なるダイヤでバスが運行されます。通常ダイヤはA~Cのパターンですが、特別ダイヤはそれぞれの日にある「特別ダイヤ」リンクをクリックすることで、PDF形式で表示されます。
2023年5月
日 | 曜日 | 運行ダイヤ?運休 |
---|---|---|
1 | 月 | Aダイヤ |
2 | 火 | Aダイヤ |
3 | 水 | 運休 |
4 | 木 | 運休 |
5 | 金 | 運休 |
6 | 土 | Bダイヤ |
7 | 日 | 運休 |
8 | 月 | Aダイヤ |
9 | 火 | Aダイヤ |
10 | 水 | Aダイヤ |
11 | 木 | Aダイヤ |
12 | 金 | Aダイヤ |
13 | 土 | Bダイヤ |
14 | 日 | 特別ダイヤ2 |
15 | 月 | Aダイヤ |
16 | 火 | Aダイヤ |
17 | 水 | Aダイヤ |
18 | 木 | Aダイヤ |
19 | 金 | Aダイヤ |
20 | 土 | Bダイヤ |
21 | 日 | 運休 |
22 | 月 | Aダイヤ |
23 | 火 | Aダイヤ |
24 | 水 | Aダイヤ |
25 | 木 | Aダイヤ |
26 | 金 | Aダイヤ |
27 | 土 | Bダイヤ |
28 | 日 | 運休 |
29 | 月 | Aダイヤ |
30 | 火 | Aダイヤ |
31 | 水 | Aダイヤ |
2023年6月
日 | 曜日 | 運行ダイヤ?運休 |
---|---|---|
1 | 木 | Aダイヤ |
2 | 金 | Aダイヤ |
3 | 土 | Bダイヤ |
4 | 日 | 運休 |
5 | 月 | Aダイヤ |
6 | 火 | Aダイヤ |
7 | 水 | Aダイヤ |
8 | 木 | Aダイヤ |
9 | 金 | Aダイヤ |
10 | 土 | Bダイヤ |
11 | 日 | 特別ダイヤ2 |
12 | 月 | Aダイヤ |
13 | 火 | Aダイヤ |
14 | 水 | Aダイヤ |
15 | 木 | Aダイヤ |
16 | 金 | Aダイヤ |
17 | 土 | Bダイヤ |
18 | 日 | 運休 |
19 | 月 | Aダイヤ |
20 | 火 | Aダイヤ |
21 | 水 | Aダイヤ |
22 | 木 | Aダイヤ |
23 | 金 | Aダイヤ |
24 | 土 | Bダイヤ |
25 | 日 | 運休 |
26 | 月 | Aダイヤ |
27 | 火 | Aダイヤ |
28 | 水 | Aダイヤ |
29 | 木 | Aダイヤ |
30 | 金 | Aダイヤ |
Aダイヤ(2022年9月26日改訂)
流山おおたかの森駅発 | 時 | 江戸川学園発 |
---|---|---|
00 05 10 15 20 25 28 30 35 40 45 48 50 | 8 | 10 15 20 25 30 35 38 40 50 55 |
00 05 15 35 55 | 9 | 05 25 45 55 |
05 15 20 25 35 40 55 | 10 | 05 15 25 30 45 50 |
00 20 40 | 11 | 10 30 50 |
00 20 40 55 | 12 | 10 25 30 40 45 50 |
00 15 35 | 13 | 05 25 |
15 35 55 | 14 | 05 25 45 50 |
00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 | 16 | 00 10 20 30 35 40 50 55 |
00 20 40 | 17 | 00 10 30 50 |
00 20 40 50 | 18 | 10 30 40 50 |
10 30 50 | 19 | 00 20 40 |
10 30 | 20 | 00 20 40 |
増便のバスは4/12(水)~7/25(火)のみ運行いたします(テスト期間、集中講義は含まず)
なお、期間中でも増便バスを運行しない日もありますので、詳細はスクールバス運行予定表でご確認ください。
Bダイヤ(2022年10月1日改訂)
流山おおたかの森駅発 | 時 | 江戸川学園発 |
---|---|---|
05 20 40 | 8 | 30 |
15 35 | 9 | 05 25 50 |
00 20 40 | 10 | 10 30 50 |
00 50 | 11 | 40 |
10 40 | 12 | 00 30 50 |
00 | 13 | 10 |
30 50 | 14 | 20 40 |
10 40 | 15 | 00 30 50 |
00 20 | 16 | 10 50 |
00 30 | 17 | 20 |
18 | 00 40 |
Cダイヤ
流山おおたかの森駅発 | 時 | 江戸川学園発 |
---|---|---|
10 30 35 50 55 | 8 | 20 40 45 |
10 15 30 35 50 55 | 9 | 00 05 20 25 40 45 |
10 15 30 35 55 | 10 | 00 05 20 25 45 |
15 35 55 | 11 | 05 25 45 |
10 30 50 | 12 | 00 20 40 |
10 30 35 50 55 | 13 | 00 20 25 40 45 |
10 15 30 35 50 | 14 | 00 05 20 25 40 45 |
10 30 55 | 15 | 00 20 45 |
15 35 55 | 16 | 05 25 45 |
15 35 55 | 17 | 05 25 45 |
18 | 05 |
※バスダイヤは利用状況に応じて変更となることがあります
所在地:千葉県柏市花野井1319-1(旧 東京紙商健保 綜合運動場)
※フットボールフィールド柏周辺は、通学路もある住宅街で道路も細いため、自家用車や自転車をご利用の際には速度を十分に落としての通行をお願い致します。また、徒歩の場合でも道に広がって歩いたり、大きな声や音など近隣住民の方々に迷惑になるような行為は慎んでください。
アクセス案内
■電車をご利用の場合
JR常磐線(各駅停車)「北柏駅」下車
タクシーは北柏駅南口より乗車(約10分)
■バスを利用の場合
バスはJR常磐線「北柏駅」北口から「柏市立高校」「東急ビレジ」「柏たなか駅」行に乗り約10分「花野井入口」で下車し徒歩5分
■車をご利用の場合
東京から国道6号線、または首都高速から常磐自動車道「柏I.C.」を経由し国道16号線
柏市立柏病院入口を入る