就職?キャリア?資格
資格取得支援
資格取得支援制度
在学生の向学意欲向上や就職力の増強を目的とした支援制度です。江戸川大学が指定した奨励資格の取得者に対して、報奨金を給付します。申請期間の前1年間に取得した資格が対象です。入学年次の学生に限り、入学前に取得した資格の申請も可能です。
2023年度奨励資格一覧
カテゴ | 資格番号 | 資格名称 | 主催者 | 支援金額(円) |
10 | 1-1010 | 実用英語技能検定(英検) 1級 | 公益財団法人 日本英語検定協会 | 200,000 |
1-1020 | 実用英語技能検定(英検) 準1級 | 公益財団法人 日本英語検定協会 | 100,000 | |
2-1030 | 実用英語技能検定(英検) 2級 | 公益財団法人 日本英語検定協会 | 30,000 | |
2-1040 | 実用英語技能検定(英検) 準2級 | 公益財団法人 日本英語検定協会 | 受験(検)料相当額 | |
11 | 1-2010 | TOEIC900点以上 | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 200,000 |
1-2020 | TOEIC800点以上 | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 150,000 | |
1-2030 | TOEIC700点以上 | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 100,000 | |
2-2040 | TOEIC600点以上 | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 50,000 | |
2-2050 | TOEIC500点以上 | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 30,000 | |
2-2060 | TOEIC400点以上 | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 受験(検)料相当額 | |
20 | 1-1010 | 応用情報技術者試験 | 独立行政法人 情報処理推進機構 | 100,000 |
21 | 1-1020 | 基本情報技術者試験 | 独立行政法人 情報処理推進機構 | 100,000 |
22 | 2-2005 | 情報セキュリティマネジメント試験 | 独立行政法人 情報処理推進機構 | 50,000 |
23 | 2-2010 | ITパスポート試験 | 独立行政法人 情報処理推進機構 | 30,000 |
25 | 2-2021 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) Word 一般レベル (365&2019 ほか) | 株式会社 オデッセイ | 受験(検)料相当額 |
2-2022 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) Excel 一般レベル (365&2019 ほか) | 株式会社 オデッセイ | 受験(検)料相当額 | |
2-2023 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) PowerPoint 一般レベル (365&2019ほか) | 株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ | 受験(検)料相当額 | |
2-2024 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) Access 一般レベル (2016ほか) | 株式会社 オデッセイ | 受験(検)料相当額 | |
2-2025 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) Word 上級レベル (365&2019ほか) | 株式会社 オデッセイ | 受験(検)料相当額 | |
2-2026 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) Excel 上級レベル (365&2019ほか) | 株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ | 受験(検)料相当額 | |
2-2027 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) Access 上級レベル (365&2019) | 株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ | 受験(検)料相当額 | |
30 | 2-1010 | Webデザイナー検定 エキスパート | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 30,000 |
2-1020 | Webデザイナー検定 ベーシック | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 受験(検)料相当額 | |
2-1030 | マルチメディア検定 エキスパート | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 受験(検)料相当額 | |
2-1040 | マルチメディア検定 ベーシック | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 受験(検)料相当額 | |
2-1050 | CGクリエイター検定 エキスパート | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 30,000 | |
2-1060 | CGクリエイター検定 ベーシック | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 受験(検)料相当額 | |
2-1061 | CGエンジニア検定 エキスパート | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 30,000 | |
2-1062 | CGエンジニア検定 ベーシック | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 受験(検)料相当額 | |
2-1063 | 画像処理エンジニア検定 エキスパート | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 30,000 | |
2-1064 | 画像処理エンジニア検定 ベーシック | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 (CG-ARTS協会) | 受験(検)料相当額 | |
2-1071 | ウェブデザイン技能検定 3級(実技) | 特定非営利活動法人 インターネットスキル認定普及協会 | 受験(検)料相当額 | |
2-1072 | ウェブデザイン技能検定 3級(学科) | 特定非営利活動法人 インターネットスキル認定普及協会 | 受験(検)料相当額 | |
31 | 2-1010 | ウェブデザイン技能検定 2級(実技) | 特定非営利活動法人 インターネットスキル認定普及協会 | 30,000 |
32 | 2-1010 | ウェブデザイン技能検定 2級(学科) | 特定非営利活動法人 インターネットスキル認定普及協会 | 20,000 |
33 | 2-1010 | アドビ認定プロフェッショナル Photoshop | 株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ | 受験(検)料相当額 |
2-1020 | アドビ認定プロフェッショナル Illustrator | 株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ | 受験(検)料相当額 | |
2-1030 | アドビ認定プロフェッショナル Premiere Pro | 株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ | 受験(検)料相当額 | |
40 | 2-1010 | 日本漢字能力検定(漢検) 1級 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会 | 50,000 |
2-1020 | 日本漢字能力検定(漢検) 準1級 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会 | 50,000 | |
2-1030 | 日本漢字能力検定(漢検) 2級 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会 | 30,000 | |
50 | 2-1010 | 日本語検定 1級 | 特定非営利活動法人 日本語検定委員会 | 30,000 |
2-1020 | 日本語検定 2級 | 特定非営利活動法人 日本語検定委員会 | 30,000 | |
80 | 1-1010 | 税理士試験 合格者 | 国税審議会 | 100,000 |
1-1020 | 税理士試験 科目合格者 ( 1科目につき) | 国税審議会 | 30,000 | |
90 | 1-1010 | 公認会計士試験 (短答式+論文試験合格者) | 公認会計士?監査審査会 | 100,000 |
1-1020 | 公認会計士試験 (短答式試験合格者) | 公認会計士?監査審査会 | 100,000 | |
100 | 1-1010 | 簿記検定試験(日商) 1級 | 日本商工会議所 | 100,000 |
1-1020 | 簿記検定試験(日商) 2級 | 日本商工会議所 | 100,000 | |
2-1030 | 簿記検定試験(日商) 3級 | 日本商工会議所 | 30,000 | |
110 | 1-1010 | ビジネス会計検定 1級 | 大阪商工会議所 | 100,000 |
1-1020 | ビジネス会計検定 2級 | 大阪商工会議所 | 50,000 | |
2-1030 | ビジネス会計検定 3級 | 大阪商工会議所 | 30,000 | |
120 | 1-1010 | ファイナンシャル?プランニング技能検定(FP) 1級 | 一般社団法人 金融財政事情研究会/日本FP協会 | 100,000 |
1-1020 | ファイナンシャル?プランニング技能検定(FP) 2級 | 一般社団法人 金融財政事情研究会/日本FP協会 | 100,000 | |
2-1030 | ファイナンシャル?プランニング技能検定(FP) 3級 | 一般社団法人 金融財政事情研究会/日本FP協会 | 30,000 | |
130 | 2-1010 | 総合旅行業務取扱管理者 | 一般社団法人 日本旅行業協会 | 50,000 |
140 | 2-1010 | 国内旅行業務取扱管理者 | 一般社団法人 全国旅行業協会 | 30,000 |
150 | 2-1010 | 宅地建物取引士 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 50,000 |
160 | 2-1010 | 販売士検定試験 1級 | 日本商工会議所 | 50,000 |
2-1020 | 販売士検定試験 2級 | 日本商工会議所 | 30,000 | |
2-1030 | 販売士検定試験 3級 | 日本商工会議所 | 受験(検)料相当額 | |
170 | 2-1010 | 経営学検定 上級 | 一般社団法人 日本経営協会 | 30,000 |
2-1020 | 経営学検定 中級 | 一般社団法人 日本経営協会 | 30,000 | |
2-1030 | 経営学検定 初級 | 一般社団法人 日本経営協会 | 受験(検)料相当額 | |
180 | 2-1010 | 秘書検定 1級 | 公益財団法人 実務技能検定協会 | 受験(検)料相当額 |
2-1020 | 秘書検定 準1級 | 公益財団法人 実務技能検定協会 | 受験(検)料相当額 | |
2-1030 | 秘書検定 2級 | 公益財団法人 実務技能検定協会 | 受験(検)料相当額 | |
2-1040 | 秘書検定 3級 | 公益財団法人 実務技能検定協会 | 受験(検)料相当額 | |
190 | 2-1010 | 日経経済知力テスト(日経TEST) 600点以上 | 日本経済新聞社 ? 日本経済研究センター | 30,000 |
2-1020 | 日経経済知力テスト(日経TEST) 500点以上 | 日本経済新聞社 ? 日本経済研究センター | 受験(検)料相当額 | |
200 | 2-1010 | ファッションビジネス能力検定 1級 | 日本ファッション教育振興協会 | 受験(検)料相当額 |
2-1020 | ファッションビジネス能力検定 2級 | 日本ファッション教育振興協会 | 受験(検)料相当額 | |
2-1030 | ファッションビジネス能力検定 3級 | 日本ファッション教育振興協会 | 受験(検)料相当額 | |
210 | 2-1010 | イベント検定 | 一般社団法人 日本イベント産業振興協会 | 受験(検)料相当額 |
2-1020 | 準PRプランナー | 公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会 | 受験(検)料相当額 | |
2-1030 | PRプランナー補 | 公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会 | 受験(検)料相当額 | |
220 | 2-1010 | 日本語能力試験 N1(留学生対象) | 日本国際教育支援協会 | 30,000 |
221 | 2-2010 | BJT??????日本語能力テスト 600点以上 (留学生対象) | 日本国際教育支援協会 | 80,000 |
2-2020 | BJT??????日本語能力テスト 480点以上 (留学生対象) | 日本国際教育支援協会 | 30,000 | |
230 | 2-1010 | 心理学検定 特1級 | 日本心理学諸学会連合 | 受験(検)料相当額 |
2-1020 | 心理学検定 1級 | 日本心理学諸学会連合 | 受験(検)料相当額 | |
2-1030 | 心理学検定 2級 | 日本心理学諸学会連合 | 受験(検)料相当額 | |
240 | 2-1010 | 睡眠改善インストラクター | 一般社団法人 日本睡眠改善協議会 | 受験(検)料相当額 |
250 | 2-1010 | スポーツボランティア?リーダー | 特定非営利活動法人 日本スポーツボランティアネットワーク | 受験(検)料相当額 |
260 | 1-1010 | ニュース時事能力検定(1級) | 特定非営利活動法人 日本ニュース時事能力検定協会 | 100,000 |
2-1010 | ニュース時事能力検定(2級) | 特定非営利活動法人 日本ニュース時事能力検定協会 | 30,000 | |
2-1020 | ニュース時事能力検定(準2級) | 特定非営利活動法人 日本ニュース時事能力検定協会 | 受験(検)料相当額 | |
2-1030 | ニュース時事能力検定(3級) | 特定非営利活動法人 日本ニュース時事能力検定協会 | 受験(検)料相当額 | |
270 | 2-1010 | メンタルヘルス?マネジメント検定試験I種(マスターコース) | 大阪商工会議所 | 受験(検)料相当額 |
2-1020 | メンタルヘルス?マネジメント検定試験II種(ラインケアコース) | 大阪商工会議所 | 受験(検)料相当額 | |
2-1030 | メンタルヘルス?マネジメント検定試験III種(セルフケアコース) | 大阪商工会議所 | 受験(検)料相当額 | |
280 | 2-1010 | フィットネスクラブ?マネジメント技能検定3種(学科?実技) | 一般社団法人 日本フィットネス産業協会 | 受験(検)料相当額 |
281 | 2-1010 | NSCA-CPT(NSCA認定パーソナルトレーナー) | 特定非営利活動法人 NSCA ジャパン | 受験(検)料相当額 |
290 | 2-1010 | eco検定(環境社会検定試験) | 東京商工会議所 | 受験(検)料相当額 |
300 | 2-1010 | 世界遺産検定 1級 | NPO法人 世界遺産アカデミー | 受験(検)料相当額 |
2-1020 | 世界遺産検定 2級 | NPO法人 世界遺産アカデミー | 受験(検)料相当額 | |
2-1030 | 世界遺産検定 3級 | NPO法人 世界遺産アカデミー | 受験(検)料相当額 | |
310 | 2-1010 | ビオトープ計画管理士 2級 | 公益財団法人 日本生態系協会 | 受験(検)料相当額 |
320 | 2-1010 | ビオトープ施工管理士 2級 | 公益財団法人 日本生態系協会 | 受験(検)料相当額 |
330 | 2-1010 | ビジネス著作権検定 初級 | サーティファイ著作権検定委員会 | 受験(検)料相当額 |
2-1010 | ビジネス著作権検定 上級 | サーティファイ著作権検定委員会 | 受験(検)料相当額 |
◎申請期間は、毎年7月下旬と1月下旬です。
※カテゴリー番号10?11の実用英語技能検定試験?TOEICは、期間中に1つのカテゴリーから1種類のみ申請可能です。ただし、支援金額が受験(検)料相当額のものについては、この制限の対象外とします。
※過去に申請した資格と同一又は下位の資格は申請できません。
※実用英語技能検定?TOIECは、英語が公用語又は国語の地位にある国や地域に通算10年以上居住歴のある学生及び英語資格による特待生制度の適用者は申請対象外です。
※本制度の内容は変更されることがありますので、申請時には必ず申請内容を確認してください。
申込み?お問い合わせは、キャリアセンターまで。
2022年度の学生資格取得支援制度の申請件数は436件となりました。TOEIC800以上、日本語能力試験N1などに合格した学生もいます。詳細は表のとおりです。
資格名称 | 奨励金種別 | 支援金額(円) | 利用件数 |
---|---|---|---|
実用英語技能検定(英検)2級 | 報奨金給付 | 30,000 | 4 |
実用英語技能検定(英検)準2級 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 8 |
TOEIC 800点以上 | 報奨金給付 | 150,000 | 1 |
TOEIC 700点以上 | 報奨金給付 | 100,000 | 2 |
TOEIC 600点以上 | 報奨金給付 | 50,000 | 3 |
TOEIC 500点以上 | 報奨金給付 | 30,000 | 16 |
TOEIC 400点以上 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 11 |
基本情報技術者試験 | 報奨金給付 | 100,000 | 2 |
情報セキュリティマネジメント試験 | 報奨金給付 | 50,000 | 1 |
ITパスポート試験 | 報奨金給付 | 30,000 | 18 |
Microsoft Office Specialist(MOS) | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 123 |
Webデザイナー検定 ベーシック | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 7 |
マルチメディア検定 ベーシック | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 71 |
CGクリエイター検定 ベーシック | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 4 |
ウェブデザイン技能検定 2級(実技) | 報奨金給付 | 30,000 | 1 |
ウェブデザイン技能検定 2級(学科) | 報奨金給付 | 20,000 | 1 |
日本漢字能力検定(漢検)2級 | 報奨金給付 | 30,000 | 13 |
簿記検定試験(日商)2級 | 報奨金給付 | 100,000 | 2 |
簿記検定試験(日商)3級 | 報奨金給付 | 30,000 | 9 |
ビジネス会計検定 2級 | 報奨金給付 | 50,000 | 1 |
ビジネス会計検定 3級 | 報奨金給付 | 30,000 | 8 |
ファイナンシャル?プランニング技能検定(FP)2級 | 報奨金給付 | 100,000 | 2 |
ファイナンシャル?プランニング技能検定(FP)3級 | 報奨金給付 | 30,000 | 8 |
総合旅行業務取扱管理者 | 報奨金給付 | 50,000 | 1 |
国内旅行業務取扱管理者 | 報奨金給付 | 30,000 | 3 |
宅地建物取引士 | 報奨金給付 | 50,000 | 1 |
秘書検定 2級 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 7 |
秘書検定 3級 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 52 |
ファッションビジネス能力検定 3級 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 7 |
イベント検定 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 6 |
准PRプランナー | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 1 |
PRプランナー補 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 6 |
日本語能力試験 N1(留学生対象) | 報奨金給付 | 30,000 | 1 |
BJT??????日本語能力テスト 600点以上(留学生対象) | 報奨金給付 | 80,000 | 1 |
BJT??????日本語能力テスト 480点以上(留学生対象) | 報奨金給付 | 30,000 | 2 |
睡眠改善インストラクター | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 8 |
ニュース時事能力検定 2級 | 報奨金給付 | 30,000 | 3 |
ニュース時事能力検定 準2級 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 2 |
ニュース時事能力検定 3級 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 3 |
eco検定(環境社会検定試験) | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 2 |
世界遺産検定 2級 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 2 |
世界遺産検定 3級 | 報奨金給付 | 受験(検)料相当額 | 12 |